以下は、関西国際空港土地保有株式会社(旧 関西国際空港株式会社)が発行した財投機関債の内容です。
格付情報
ムーディーズ・ジャパン (Moody's) |
日本格付研究所 (JCR) |
格付投資情報センター (R&I) |
|||
---|---|---|---|---|---|
長期債務 格付 |
取得日 | 長期発行体格付 | 取得日 | 発行体 格付 |
取得日 |
A1 | 平成26年12月3日 <PDFファイル/167KB> |
AA+ | 令和3年3月19日 <PDFファイル/269KB> |
AA | 令和2年9月28日 <PDFファイル/158KB> |
発行要項
回号をクリックすると発行要項が表示されます。
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第38回<PDFファイル/84KB> | 平成24年2月28日 | 10年 | 平成24年2月16日 |
第37回<PDFファイル/84KB> | 平成24年2月28日 | 5年 | 平成24年2月16日 |
第36回<PDFファイル/84KB> | 平成24年2月28日 | 3年 | 平成24年2月16日 |
第35回<PDFファイル/85KB> | 平成23年12月19日 | 10年 | 平成23年12月8日 |
第34回<PDFファイル/85KB> | 平成23年12月19日 | 5年 | 平成23年12月8日 |
第33回<PDFファイル/85KB> | 平成23年12月19日 | 3年 | 平成23年12月8日 |
第32回<PDFファイル/85KB> | 平成23年9月21日 | 10年 | 平成23年9月9日 |
第31回<PDFファイル/85KB> | 平成23年9月21日 | 5年 | 平成23年9月9日 |
第30回<PDFファイル/85KB> | 平成23年9月21日 | 3年 | 平成23年9月9日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第29回<PDFファイル/83KB> | 平成23年2月28日 | 10年 | 平成23年2月16日 |
第28回<PDFファイル/83KB> | 平成23年2月28日 | 5年 | 平成23年2月16日 |
第27回<PDFファイル/83KB> | 平成23年2月28日 | 3年 | 平成23年2月16日 |
第26回<PDFファイル/8KB> | 平成22年10月26日 | 10年 | 平成22年10月14日 |
第25回<PDFファイル/9KB> | 平成22年8月10日 | 10年 | 平成22年7月22日 |
第24回<PDFファイル/9KB> | 平成22年8月10日 | 5年 | 平成22年7月22日 |
第23回<PDFファイル/9KB> | 平成22年8月10日 | 3年 | 平成22年7月22日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第22回<PDFファイル/27KB> | 平成22年2月15日 | 5年 | 平成22年1月28日 |
第21回<PDFファイル/27KB> | 平成22年2月15日 | 3年 | 平成22年1月28日 |
第20回<PDFファイル/27KB> | 平成21年9月24日 | 10年 | 平成21年9月4日 |
第19回<PDFファイル/27KB> | 平成21年9月24日 | 5年 | 平成21年9月4日 |
第18回<PDFファイル/27KB> | 平成21年9月24日 | 3年 | 平成21年9月4日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第17回<PDFファイル/139KB> | 平成21年2月20日 | 20年 | 平成21年2月6日 |
第16回<PDFファイル/139KB> | 平成21年2月20日 | 10年 | 平成21年2月6日 |
第15回<PDFファイル/139KB> | 平成21年2月20日 | 5年 | 平成21年2月6日 |
第14回<PDFファイル/139KB> | 平成21年2月20日 | 3年 | 平成21年2月6日 |
第13回<PDFファイル/130KB> | 平成20年9月24日 | 10年 | 平成20年9月4日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第12回<PDFファイル/24KB> | 平成20年2月28日 | 20年 | 平成20年2月7日 |
第11回<PDFファイル/24KB> | 平成20年2月28日 | 10年 | 平成20年2月7日 |
第10回<PDFファイル/25KB> | 平成19年10月31日 | 10年 | 平成19年10月18日 |
第9回<PDFファイル/25KB> | 平成19年10月31日 | 5年 | 平成19年10月18日 |
第8回<PDFファイル/40KB> | 平成19年9月21日 | 20年 | 平成19年9月7日 |
第7回<PDFファイル/40KB> | 平成19年9月21日 | 10年 | 平成19年9月7日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第6回<PDFファイル/26KB> | 平成18年10月18日 | 20年 | 平成18年10月6日 |
第5回<PDFファイル/26KB> | 平成18年10月18日 | 10年 | 平成18年10月6日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第4回<PDFファイル/36KB> | 平成17年10月31日 | 10年 | 平成17年10月18日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第3回<PDFファイル/26KB> | 平成16年8月5日 | 10年 | 平成16年7月21日 |
第2回<PDFファイル/26KB> | 平成16年8月5日 | 5年 | 平成16年7月21日 |
回号 | 発行日 | 年限 | 募集開始日 |
---|---|---|---|
第1回<PDFファイル/41KB> | 平成16年2月27日 | 5年 | 平成16年2月16日 |
発行登録追補目論見書
平成23年度
関西国際空港株式会社第36・37・38回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第33・34・35回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第30・31・32回社債(一般担保付)
平成22年度
関西国際空港株式会社第27・28・29回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第26回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第23・24・25回社債(一般担保付)
平成21年度
関西国際空港株式会社第21・22回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第18・19・20回社債(一般担保付)
平成20年度
関西国際空港株式会社第14・15・16・17回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第13回社債(一般担保付)
平成19年度
関西国際空港株式会社第11・12回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第9・10回社債(一般担保付)
関西国際空港株式会社第7・8回社債(一般担保付)
平成18年度
関西国際空港株式会社第5・6回社債(一般担保付)
平成17年度
関西国際空港株式会社第4回社債(一般担保付)
平成16年度
関西国際空港株式会社第2・3回社債(一般担保付)
社債発行届出目論見書
平成15年度
関西国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)
Copyright Kansai International Airport Land Co., Ltd. All Rights Reserved.